Termometry laboratoryjne
TERMOMETRY LABORATORYJNE
Termometry laboratoryjne płynowe przeznaczone są do pomiaru temperatury w zakresie podziałki termometrycznej.
| Zakresy pomiaru oC | Działka elementarna oC | |
| -50÷50 | 1 | |
| -50÷50 | 0,5 | |
| -30÷50 | -20÷50 | 1 | 
| -30÷50 | -20÷50 | 0,5 | 
| -30÷50 | -20÷50 | 0,2 | 
| 0÷50 | 1 | |
| 0÷50 | 0,5 | |
| 0÷50 | 0,2 | |
| 0÷50 | 0,1 | |
| 0÷100 | 1 | |
| 0÷100 | 0,5 | |
| 0÷100 | 0,2 | |
| -20÷100 | -20÷120 | 1 | 
| -20÷100 | -20÷120 | 0,5 | 
| -20÷150 | 0÷150 | 1 | 
| -20÷150 | 0÷150 | 0,5 | 
| -20÷200 | 0÷200 | 1 | 
| -20÷200 | 0÷200 | 0,5 | 
| -20÷250 | 0÷250 | 1 | 
| -20÷250 | 0÷250 | 0,5 | 
Na stanie znajdują się termometry o nietypowym zakresie podziałki termometrycznej.
TERMOMETR PŁYWAJĄCY
Termometr pływający służy do pomiaru temperatury cieczy w kadziach.
Zakres pomiarowy podziałki termometrycznej od 0°C do +50°C.
 Gomar
Gomar